Laserdioden
Laserdioden
Laserdioden für präzise und anspruchsvolle Anwendungen
IMM Photonics bietet hochwertige Laserdioden im Wellenlängenbereich von 600 nm bis 2500 nm und optischer Leistung von 5 mW bis 1 W.
Das Portfolio steht für maximale Präzision, Stabilität und Effizienz. Ob in der industriellen Messtechnik und Sensorik, in medizinischen Systemen oder in der Forschung – wir bieten passgenaue Lösungen die exakt auf ihre Anforderung zugeschnitten sind. Dank modernster Halbleitertechnologie überzeugen unsere Diodenlaser durch:
- Exzellente Strahlqualität
- lange Lebensdauer
- hohe Leistungswerte
Da wir einen Großteil unseres Sortiments an Laserdioden in eigenen kundenspezifischen Produkten verbauen, legen wir bei der Auswahl unserer Laserhersteller größten Wert auf kompromisslose Qualität. So profitieren Sie von zuverlässiger Performance selbst unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen.
BREITES WELLENLÄNGENSPEKTRUM FÜHRENDER HERSTELLER
Als unabhängiger Anbieter führt IMM Photonics Laserdioden verschiedener namhafter Hersteller. Wir bieten Ihnen damit maximale Flexibilität bei der Auswahl. Unser Angebot umfasst unter anderem:
- Union Optronics: Fabry-Perot Laserdioden von 637 nm bis 1064 nm, zahlreiche Pin-Out-Optionen, mit oder ohne Photodiode
- QD Laser (QLxxx): Wellenlängenbereich 640–905 nm sowie speziell für hohe Temperaturen ausgelegte Dioden bei 1300–1310 nm
- Eblana Photonics (EPxxx): FP-Laserdioden von 1280–2300 nm unter anderem für den Telekommunikationsmarkt, zusätzlich VCSELs und FP-Dioden bei 760–780 nm – hohe Flexibilität bei Gehäusen
- SemiNex: High Power FP Laserdioden im Wellenlängenbereich von 1310 nm – 1940 nm
Laserdioden
| Bezeichnung | Wellenlänge | Optische Leistung | Gehäusetyp | Photodiode |
|---|---|---|---|---|
| 637 nm | 5 mW | TO56 | Ja | |
| 638 nm | 10 mW | TO56 | Optional | |
| 638 nm | 30 mW | TO56 | Ja | |
| 640 nm | 50 mW | TO56 | Ja | |
| 640 nm | 80 mW | TO56 | Ja | |
| 650 nm | 10 mW | TO56 | Ja | |
| 653 nm | 5 mW | TO56 | Optional | |
| 653 nm | 5 mW | TO56 | Ja | |
| 654 nm | 7 mW | TO33 | Optional | |
| 654 nm | 10 mW | TO56 | Ja | |
| 654 nm | 10 mW | TO33 | Ja | |
| 655 nm | 30 mW | TO56 | Ja | |
| 658 nm | 5 mW | TO56 | Ja | |
| 658 nm | 10 mW | TO56 | Ja | |
| 660 nm | 60 mW | TO56 | Ja | |
| 660 nm | 100 mW | TO56 | Optional | |
| 660 nm | 130 mW | TO56 | Ja | |
| 660 nm | 130 mW | TO56 | Ja | |
| 660 nm | 150 mW | TO56 | Optional | |
| 670 nm | 5 mW | TO56 | Ja | |
| 685 nm | 100 mW | TO56 | Ja | |
| 760 nm | 35 mW | TO39, TO56, TO60, Butterfly | Ja | |
| 780 nm | 35 mW | TO39, TO56, TO60, Butterfly | Ja | |
| 785 nm | 120 mW | TO56 | Ja | |
| 802 nm | 20 mW | TO56 | Ja | |
| 808 nm | 200 mW | TO56 | Optional | |
| 808 nm | 300 mW | TO56 | Nein | |
| 808 nm | 500 mW | 9.0mm | Optional | |
| 808 nm | 500 mW | TO56 | Optional | |
| 808 nm | 700 mW | TO56 | Ja | |
| 808 nm | 1000 mW | 9.0mm | Optional | |
| 808 nm | 1000 mW | TO56 | Nein | |
| 830 nm | 10 mW | TO56 | Ja | |
| 830 nm | 50 mW | TO56 | Ja | |
| 830 nm | 100 mW | TO56 | Ja | |
| 830 nm | 200 mW | TO56 | Ja | |
| 830 nm | 210 mW | TO56 | Ja | |
| 830 nm | 300 mW | TO56 | Ja | |
| 830 nm | 500 mW | TO56 | Ja | |
| 850 nm | 10 mW | TO56 | Ja | |
| 850 nm | 10 mW | TO33 | Ja | |
| 850 nm | 50 mW | TO56 | Ja | |
| 850 nm | 100 mW | TO56 | Ja | |
| 850 nm | 200 mW | TO56 | Ja | |
| 850 nm | 200 mW | TO56 | Ja | |
| 850 nm | 300 mW | TO56 | Ja | |
| 855 nm | 500 mW | TO56 | Ja | |
| 905 nm | 100 mW | TO56 | Ja | |
| 975 nm | 25 mW | TO56 | Ja | |
| 980 nm | 50 mW | TO56 | Optional | |
| 980 nm | 50 mW | TO56 | Nein | |
| 980 nm | 50 mW | TO33 | Ja | |
| 980 nm | 100 mW | TO56 | Optional | |
| 980 nm | 200 mW | TO56 | Ja | |
| 980 nm | 300 mW | TO56 | Ja | |
| 980 nm | 500 mW | TO56 | Ja | |
| 1064 nm | 20 mW | TO56 | Optional | |
| 1064 nm | 50 mW | TO56 | Ja | |
| 1280 nm | 35 mW | TO39, TO56, TO60, Butterfly | Ja | |
| 1300 nm | 10 mW | TO56 | Ja | |
| 1310 nm | 5 mW | TO39, TO56, TO60, Butterfly | Ja | |
| 1310 nm | >10 mW | TO56 | Nein | |
| 1310 nm | 10 mW | TO56 | Ja | |
| 1310 nm | 10 mW | TO56 | Ja | |
| 1310 nm | 280 mW | Butterfly | Ja | |
| 1310 nm | 400 mW | TO9 | Nein | |
| 1310 nm | 800 mW | B-Mount | Nein | |
| 1310 nm | 800 mW | C-Mount | Nein | |
| 1310 nm | 5700 mW | B-Mount | Nein | |
| 1310 nm | 15000 mW | Multi Chip Module | Ja | |
| 1320 nm | 4500 mW | Butterfly | Nein | |
| 1320 nm | 5700 mW | C-Mount | Nein | |
| 1375 nm | 4300 mW | Butterfly | Nein | |
| 1375 nm | 5600 mW | B-Mount | Nein | |
| 1375 nm | 5600 mW | C-Mount | Nein | |
| 1450 nm | 2000 mW | Laser Engine | Nein | |
| 1450 nm | 2000 mW | Laser Engine | Nein | |
| 1450 nm | 5000 mW | B-Mount | Nein | |
| 1450 nm | 5000 mW | C-Mount | Nein | |
| 1460 nm | 4000 mW | Butterfly | Optional | |
| 1470 nm | 5000 mW | B-Mount | Nein | |
| 1470 nm | 5000 mW | Butterfly | Nein | |
| 1470 nm | 6000 mW | Multi Chip Module | Ja | |
| 1470 nm | 6000 mW | Multi Chip Module | Ja | |
| 1470 nm | 7000 mW | B-Mount | Nein | |
| 1470 nm | 7500 mW | Multi Chip Module | Ja | |
| 1470 nm | 7500 mW | Multi Chip Module | Ja | |
| 1470 nm | 8000 mW | Multi Chip Module | Ja | |
| 1470 nm | 9000 mW | Multi Chip Module | Ja | |
| 1470 nm | 9000 mW | Multi Chip Module | Ja | |
| 1470 nm | 15000 mW | Multi Chip Module | Ja | |
| 1470 nm | 15000 mW | Multi Chip Module | Ja | |
| 1470 nm | 18000 mW | Multi Chip Module | Ja | |
| 1470 nm | 18000 mW | Multi Chip Module | Ja | |
| 1470 nm | 18000 mW | Multi Chip Module | Ja | |
| 1470 nm | 50000 mW | XCM Detachable Fiber | Ja | |
| 1480 nm | 1800 mW | TO9 | Nein | |
| 1480 nm | 3800 mW | Butterfly | Nein | |
| 1480 nm | 5000 mW | C-Mount | Nein | |
| 1480 nm | 7000 mW | C-Mount | Nein | |
| 1530 nm | 5 mW | TO39, TO56, TO60, Butterfly | Ja | |
|
| 1550 nm | 5 mW | TO39, TO56, TO60, Butterfly | Ja |
| 1550 nm | 200 mW | Butterfly | Ja | |
| 1550 nm | 400 mW | TO9 | Nein | |
| 1550 nm | 600 mW | B-Mount | Nein | |
| 1550 nm | 600 mW | C-Mount | Nein | |
| 1550 nm | 3300 mW | Butterfly | Nein | |
| 1550 nm | 4200 mW | B-Mount | Nein | |
| 1550 nm | 5000 mW | Multi Chip Module | Ja | |
| 1550 nm | 16000 mW | Multi Chip Module | Ja | |
| 1565 nm | 4200 mW | C-Mount | Nein | |
| 1575 nm | 1600 mW | TO9 | Nein | |
| 1580 nm | 6 mW | TO39, TO56, TO60, Butterfly | Ja | |
| 1625 nm | 160 mW | Butterfly | Ja | |
| 1625 nm | 400 mW | B-Mount | Nein | |
| 1625 nm | 400 mW | C-Mount | Nein | |
| 1640 nm | 250 mW | TO9 | Nein | |
| 1650 nm | 180 mW | Butterfly | Ja | |
| 1650 nm | 240 mW | TO9 | Nein | |
| 1650 nm | 450 mW | C-Mount | Nein | |
| 1650 nm | 3200 mW | B-Mount | Nein | |
| 1650 nm | 3500 mW | C-Mount | Nein | |
| 1660 nm | 6 mW | TO39, TO56, TO60, Butterfly | Ja | |
| 1660 nm | 450 mW | B-Mount | Nein | |
| 1710 nm | 6 mW | TO39, TO56, TO60, Butterfly | Ja | |
| 1726 nm | 100000 mW | XCM Detachable Fiber | Ja | |
| 1750 nm | 6 mW | TO39, TO56, TO60, Butterfly | Ja | |
| 1890 nm | 6 mW | TO39, TO56, TO60, Butterfly | Ja | |
| 1940 nm | 1100 mW | B-Mount | Nein | |
| 1940 nm | 1100 mW | C-Mount | Nein | |
| 1940 nm | 10000 mW | YCM Detachable Fiber | Ja | |
| 1950 nm | 6 mW | TO39, TO56, TO60, Butterfly | Ja | |
| 2020 nm | 6 mW | TO39, TO56, TO60, Butterfly | Ja | |
| 2300 nm | 2,5 mW | TO39, TO56, TO60, Butterfly | Ja |
Darüber hinaus integrieren wir auch problemlos Laserdioden anderer Hersteller und Wellenlängenbereiche, z. B.:
- Grün: 500 nm bis 575 nm
- Blau: 400 nm bis 500 nm
- UV: < 400 nm
Ihr Vorteil: Sie erhalten genau die Laserquelle, die optimal zu Ihrer Anwendung passt – unabhängig von Herstellergrenzen. Kontaktieren Sie uns jederzeit für projektspezifische Dioden und Lasermodule, die perfekt an Ihre Ansprüche angepasst sind.
Flexible Bauform für jede Integration
Ob klassische TO-CAN-Gehäuse für robuste Anwendungen, freistrahlende Laserdioden für optische Aufbauten oder fasergekoppelte Module für eine individuelle Strahlführung: Wir bieten Lösungen für nahezu jede Integrationsumgebung. Unsere fasergekoppelten Varianten ermöglichen eine schnelle und einfache Einbindung in bestehende Systeme und sorgen für hohe Flexibilität in der Strahlführung. Freistrahlende Dioden eignen sich ideal für optische Laborsysteme, während TO-Gehäuse durch ihre Kompaktheit, Robustheit und hohe Zuverlässigkeit überzeugen.
Von der Komponente zur Systemlösung
Laserdioden sind Schlüsselkomponenten in zahlreichen Branchen: Sensorik, Spektroskopie & Analytik, Medizintechnik, Kommunikationstechnik. IMM Photonics begleitet Sie über die reine Komponente hinaus:
- Integration der Dioden in übergeordnete Baugruppen
- Kollimation (Fast & Slow Axis)
- Strahleinkopplung
- Produktion kundenspezifischer elektrooptischer Komponenten
Mit unserer langjährigen Erfahrung realisieren wir Lösungen vom Prototyp bis zur Serienanwendung. Vertrauen Sie auf Qualität, technische Expertise und eine Auswahl, die keine Wünsche offen lässt.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Vorteile von Fabry-Perot Laserdioden?
Fabry-Perot Laserdioden zeichnen sich durch ihre einfache Bauweise und kostengünstige Herstellung aus. Sie nutzen resonante Spiegelstrukturen an den Endflächen des Halbleiters, wodurch mehrere longitudinale Moden entstehen können. Dadurch sind sie robust, zuverlässig und eignen sich hervorragend für Anwendungen, bei denen keine strikt einmodige Emission erforderlich ist, etwa in der optischen Datenübertragung über kurze Distanzen oder in einfachen Sensorsystemen. Zudem bieten sie eine solide Ausgangsleistung bei geringem technischem Aufwand.
Wofür werden High-Temperature Laserdioden benötigt?
High-Temperature Laserdioden sind speziell dafür ausgelegt, auch bei erhöhten Betriebstemperaturen stabil zu arbeiten. Ihr großer Vorteil liegt darin, dass sie weniger oder gar keine aufwendige Kühlung benötigen, was das Gesamtsystem vereinfacht und energieeffizienter macht. Dadurch eignen sie sich besonders für Anwendungen in rauen Umgebungen, etwa in der Industrie, Automobiltechnik oder Raumfahrt. Ein weiterer Vorteil ist die hohe Temperaturstabilität: Auch bei Temperaturschwankungen bleiben Ausgangsleistung und Wellenlänge konstant, was die Systemstabilität deutlich erhöht.
Wann kommen Quantum-Dot Laserdioden zum Einsatz?
Quantum-Dot Laserdioden bieten eine Reihe signifikanter Vorteile gegenüber konventionellen Halbleiterlasern, insbesondere durch ihre quantenmechanisch diskrete Zustandsdichte. Diese führt zu einer niedrigeren Laserschwelle, höherer Effizienz und einer verbesserten Temperaturstabilität, da der Laserbetrieb weniger empfindlich auf thermische Schwankungen reagiert. Zudem ermöglichen Quantum Dots eine reduzierte Linienbreite und ein geringeres Rauschen, was sie besonders attraktiv für Anwendungen in der optischen Kommunikation und präzisen Sensorik macht. Ihre hohe Zuverlässigkeit und längere Lebensdauer resultieren außerdem aus der geringeren Defektempfindlichkeit des aktiven Mediums, was Quantum-Dot Laserdioden zu einer vielversprechenden Technologie für zukünftige photonische Systeme macht.
EIN PERSÖNLICHES GESPRÄCH Rufen Sie uns gerne an oder nehmen Sie mit uns Kontakt auf Kontakt