Industrielle Sensoren
Schalttafeln
PLC
Produkt | Eigenschaften | |
---|---|---|
iC-GD | Universal IO-Interface | I/O Circuits – iC-GD |
iC-GF | IO-Link Transceiver-USE für IO-Link Slaves | I/O Circuits – iC-GF |
iC-GFP | IO-Link Slave-Transceiver | I/O Circuits – iC-GFP |
iC-JRX | μP-Interface mit 8-fach 24-V-High-Side-Treiber | I/O Circuits – iC-JRX |
iC-JX | 16-fach 24-V-High-Side-Treiber mit μC-Interface | I/O Circuits – iC-JX |
iC-MD | 48-Bit Quadrature Counter mit RS-422-Receiver und SPI/BiSS-Schnittstelle | I/O Circuits – iC-MD |
iC-VRV | Bidirektionale μP-Schnittstelle an 24 V | I/O Circuits – iC-VRV |
Absolute Positionsmessung
Motorfeedback- und Antriebssysteme
Sicherheitsrelevante Systeme
Multisensorsysteme
Produkt | Eigenschaften | |
---|---|---|
iC-MB3 | BiSS-Schnittstelle, 1 Kanal, Master, 3 Slaves | Interface iCs – iC-MB3 |
iC-MB4 | BiSS-Schnittstelle, 2 Kanal, Master bis zu 8 Slaves | Interface iCs – iC-MB4 |
iC-MCB | SPI-to-BiSS Bridge mit RS 422-Transceiver | Interface iCs – iC-MCB |
iC-MCW | BiSS-Watchdog für RS 422 mit SPI | Interface iCs – iC-MCW |