Wellenlänge | 520 nm, 660 nm |
Optische Ausgangsleistung | 50 mW oder 130 mW |
min. Liniendicke (typ. @300 mm Abstand) | 100 μm |
Linien Homogenität | ± 20 % |
Linien Varianten | Dünne Linie oder hohe Tiefenschärfe |
Fokusabstände typ | 300 mm – 1.000 mm |
Laserschutzklasse | 3B |
Wellenlänge | 405 nm, 450 nm, 520 nm, 660 nm (Δ𝜆 max. 10 nm), Weitere auf Anfrage |
Optische Ausgangsleistung | 85 mW (405 nm), 50 mW (450 nm), 80 mW (520 nm), 85 mW (660 nm), hom. Linie, Weitere auf Anfrage |
Strahleinstellung | Standard: 300 mm (fokussiert), Weitere auf Anfrage |
Betriebstemperaturbereich | 0°C bis +60°C |
Lagertemperaturbereich | -40°C bis +70°C |
Raue Umgebung
Messsysteme
Wellenlänge | 520 nm, 660 nm |
Optische Ausgangsleistung | 35 mW (520 nm) / 60 mW (660 nm) |
Gehäuseabmessung | 25,5 mm x 25,5 mm x 35 mm |
Linienoptionen | kollimiert / fokussiert |
Linienlänge (1 m Abstand) | 1,3 m |
Linienbreite (kollimiert / fokussiert @0,5 m, @1 m, @1,5 m) | 1 mm – 2 mm / 0,45 mm, 0,75 mm, 1 mm |
Laserschutzklasse | 1 – 3B |